<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Formatter un fichier Excel avec PHP</title>
	<atom:link href="http://www.anthor.net/blog/developpement/formatter-un-fichier-excel-avec-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anthor.net/blog/developpement/formatter-un-fichier-excel-avec-php/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 13:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Anthor</title>
		<link>http://www.anthor.net/blog/developpement/formatter-un-fichier-excel-avec-php/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Anthor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthor.net/?p=460#comment-147</guid>
		<description>Tout simplement car tu ne pourrais pas appliquer de formatage, tel que le fond de la cellule, ou une couleur de texte par exemple.

Ou alors créer des entêtes avec des cellules groupées... etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout simplement car tu ne pourrais pas appliquer de formatage, tel que le fond de la cellule, ou une couleur de texte par exemple.</p>
<p>Ou alors créer des entêtes avec des cellules groupées&#8230; etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martius</title>
		<link>http://www.anthor.net/blog/developpement/formatter-un-fichier-excel-avec-php/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Martius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthor.net/?p=460#comment-146</guid>
		<description>Pourquoi ne pas plutôt utiliser le format csv plutôt que html ? C&#039;est encore plus simple et plus light, non ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi ne pas plutôt utiliser le format csv plutôt que html ? C&#8217;est encore plus simple et plus light, non ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anthor</title>
		<link>http://www.anthor.net/blog/developpement/formatter-un-fichier-excel-avec-php/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Anthor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthor.net/?p=460#comment-145</guid>
		<description>Elle est intéressante, mais un peu usine à gaz pour de simples exports clients :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle est intéressante, mais un peu usine à gaz pour de simples exports clients :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Allwise</title>
		<link>http://www.anthor.net/blog/developpement/formatter-un-fichier-excel-avec-php/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Allwise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anthor.net/?p=460#comment-144</guid>
		<description>Sinon, quand on a besoin de faire des trucs plus complexes, je recommande l&#039;excellente librairie PHPExcel... 

On peut tout faire, ou presque : gestion de plusieurs feuilles, styles du texte ( couleur, police ), des cellules ( bordures, couleur de fond...) , fusion des cellules, gestion des images, liens hypertextes... etc etc.

Un petit lien pour les flemmards : http://www.codeplex.com/PHPExcel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon, quand on a besoin de faire des trucs plus complexes, je recommande l&#8217;excellente librairie PHPExcel&#8230; </p>
<p>On peut tout faire, ou presque : gestion de plusieurs feuilles, styles du texte ( couleur, police ), des cellules ( bordures, couleur de fond&#8230;) , fusion des cellules, gestion des images, liens hypertextes&#8230; etc etc.</p>
<p>Un petit lien pour les flemmards : <a href="http://www.codeplex.com/PHPExcel" rel="nofollow">http://www.codeplex.com/PHPExcel</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

